1대1 문의
 
 
HOME > 시험공고
제목 ★사법시험 306명 최종 합격...여성 40.2%
작성자 관리자 작성일 2013-11-14
첨부파일 조회수 568
사법시험 306명 최종 합격...여성 40.2%




수석 신지원씨...최고령 한석현·최연소 김수현씨




법무부는 14일 올해 제55회 사법시험 최종 합격자 306명을 확정해 발표했다.



올해도 ‘여풍’이 이어졌다. 여성 합격자 비율은 40.2%로 여성 비율이 40%를 넘어선 것은 2010년(41.5%) 이후 역대 세 번째다.



합격자 수는 지난해(506명)보다 200명 줄어든 306명이다. 법학전문대학원 졸업생을 고려해 사법시험 합격 인원을 단계적으로 줄인다는 방침에 따른 것이다.



2차 합격자 305명과 작년 불합격자 3명 등 총 308명을 대상으로 치러진 3차 면접에서는 2명이 떨어졌다.



수석 합격은 이화여대 법학과과 4학년에 재학 중인 신지원(23)씨가 차지했고, 연세대 법대를 졸업한 한석현(42)씨와 서울대 전기공학과과 3학년인 김수현(21)씨가 각각 최고령ㆍ최연소 합격자가 됐다.



합격자의 평균 연령은 28.44세로 지난해(27.65세)에 비해 0.79세 높아졌으며 이는 올해 ‘30세 미만’의 합격자가 크게 늘었기 때문이다.



또한 학력 분포에서는 대학 졸업 이상의 합격자가 크게 늘어난 것이 이번 시험의 특징 중의 하나다. 대졸이상 합격자 비율은 56.5%(173명)로 지난해(50.2%)에 비해 6.3% 포인트 증가했다.



선발인원이 지난해 보다 200명이나 줄었지만 비전공자 합격 비율은 오리려 증가했다. 법학 전공자는 248명으로 81.1%를 차지했으며 비전공자는 58명인 19%로 전년도(14.4%)에 비해 4.6% 증가했다.



내년 선발 예정인원은 올해보다 100명 정도 더 줄어든 약 200명이며 1월 3일부터 10일까지 원서를 접수해 2월 22일 1차 시험이 치러진다. 연간 일정은 내년 1월 2일 공고한다.




2013년도 제55회 사법시험 최종 합격자 명단(성 명 순)


11104445 강동관 11136448 강미진 11136458 강민정 11136594 강민정
11136299 강석태 11136440 강소영 11136759 강인선 11160003 강철준
11136729 경진영 11136363 고재린 11136032 고지윤 11136768 공낙준
11136772 곽병수 11136055 국윤식 11105513 권경미 11104916 권동휘
11136016 권용진 11136562 권유림 11105071 금성호 11136160 김경민
11136750 김광호 11136276 김규범 11106075 김남균 11136415 김다락
11136178 김대현 11136343 김대희 11103961 김동규 11136419 김동완
11136662 김동일 11136713 김동평 11136174 김동휘 11136606 김미리
11136090 김민기 11136427 김민수 11136683 김민순 11136283 김민주
11136492 김민주 11136434 김민지 11136766 김범원 11136527 김병희
11136851 김보라 11105080 김봉수 11102375 김상구 11103048 김서연
11136192 김서형 11107405 김선영 11103624 김선옥 11136796 김선태
11104424 김성미 11136047 김세화 11136597 김소영 11136030 김수경
11136156 김수현 11136609 김수현 11136392 김영석 11101346 김영승
11136816 김용휘 11102250 김원태 11136785 김윤미 11136173 김윤식
11136355 김윤효 11106404 김윤희 11101622 김응수 11105865 김의담
11101842 김정은 11136027 김종원 11140370 김주곤 11104510 김주연
11136319 김주현 11136273 김지나 11136481 김지민 11136795 김지호
11136847 김진원 11136181 김진혁 11136213 김창범 11105281 김창훈
11107266 김초롱 11136321 김태우 11136191 김필진 11106764 김한솔
11136060 김한솔 11105316 김현주 11100007 김혜영 11104216 김호정
11136209 김희란 11136373 김희선 11136747 김희원 11102622 남원석
11106473 남은지 11136631 남혜진 11107129 남희용 11136296 노민욱
11136751 노형래 11136789 도윤지 11136506 도주호 11136180 류민형
11136067 류은주 11136403 류지선 11102332 류채령 11136825 문선진
11136646 문소정 11136290 문수정 11136226 문윤정 11136845 민경재
11106345 민명기 11136337 박가희 11136805 박경환 11136145 박기순

11136239 박동우 11136702 박동준 11136203 박동진 11136399 박동희
11103029 박미림 11136783 박병엽 11107307 박상준 11136523 박슬기
11136737 박아름 11136122 박용강 11136432 박은아 11136617 박인숙
11106317 박장순 11136636 박재정 11136723 박정호 11136045 박종문
11102996 박종수 11136784 박종일 11136691 박주현 11136151 박준형
11106153 박지은 11140432 박진형 11105724 박희원 11106299 박희정
11136577 방준철 11140439 배기형 11107002 배수연 11136282 백승빈
11104126 백시은 11136177 서경미 11136135 서경화 11136792 서동민
11105822 서보람 11136721 서정빈 11136464 서지원 11103894 서지현
11136328 설지은 11136310 성병학 11136615 손창근 11136069 송재철
11104600 신나연 11136169 신동엽 11136754 신민수 11136205 신송현
11140145 신유경 11140318 신윤기 11136416 신익상 11107188 신재성
11136014 신지원 11136075 신충섭 11136852 신혜진 11136400 심영섭
11140033 안상배 11136395 안성욱 11136700 안소양 11136856 안형록
11136137 양성욱 11136133 양혜원 11136264 여지윤 11136559 여태준
11136175 오민관 11136220 오세진 11136428 오승환 11136350 오윤지
11136279 오하나 11136820 우민제 11136540 우유경 11136514 우정수
11136524 원경희 11136058 유동완 11136028 유선진 11136681 유소영
11136100 유영원 11136605 유원주 11136687 유재경 11103994 윤성환
11104943 윤오연 11136062 이경재 11136119 이도훈 11136204 이병근
11102977 이상목 11136405 이성훈 11136797 이슬 11136241 이슬이
11136098 이승현 11136635 이연우 11106580 이영경 11104844 이영호
11100605 이유리 11103144 이유진 11136317 이은규 11136212 이은종
11136838 이인경 11136665 이재원 11136659 이재혁 11102029 이정래
11136386 이정윤 11136325 이정준 11136476 이정훈 11136611 이정훈
11136488 이종우 11136730 이종욱 11136324 이종훈 11103412 이준규
11136312 이지행 11136041 이진성 11136479 이진아 11136074 이진혁
11136070 이태현 11136042 이학영 11136624 이한수 11136746 이현우
11104115 이형철 11136676 이호선 11136112 이휘소 11103085 인정윤
11100547 임다훈 11136612 임대영 11136111 임선민 11136179 임영민

11102420 임은영 11101115 임휘재 11136711 장동규 11136447 장성현
11105625 장소영 11104791 장유진 11136580 전문식 11136575 전상욱
11100235 전태진 11106659 정규석 11107151 정동연 11136218 정민아
11136066 정새암 11100724 정영일 11136565 정영태 11136148 정유성
11136619 정재환 11136672 정재훈 11136536 정주훈 11136834 정주희
11136756 정혜인 11136473 정홍욱 11136809 조경철 11136053 조나영
11136621 조병기 11106526 조성훈 11136807 조수한 11136743 조아라
11136855 조영철 11136810 조용호 11136024 조우현 11136732 조한이
11136471 조형석 11107561 조혜정 11136305 조혜정 11136800 조홍
11136421 주승민 11136364 주현주 11136857 차승균 11136154 최대원
11136643 최미연 11160196 최서준 11103447 최선희 11136408 최염
11136472 최영웅 11100417 최영주 11100991 최완영 11136656 최우라
11103877 최잎새 11136269 최정병 11136596 최정수 11136489 최지영
11136769 최진경 11136232 최초롱 11102056 최항선 11136309 한남영
11136763 한두환 11136354 한상환 11136076 한석현 11136004 한승엽
11136197 한아름 11102183 한청용 11136130 한혜선 11105746 허경아
11136507 허경은 11136585 허광 11136103 허유정 11136247 허정택
11136532 허준 11136647 홍석진 11102596 홍선영 11136307 홍성환
11136288 홍아현 11102258 홍자경 11136806 황성업 11136262 황정은
11136719 황정현 11136121 황준성
(이상 306명)



[출처] 법률저널 신문사


변호사시험 로스쿨(LEET)
사법연수원 PSAT
5급공채/입법 법원행정고시
이벤트/할인/리퍼
공인회계사 세무사
법무사 감정평가사
공인노무사 행정사
법원직 경찰간부/승진
경찰채용 해양
한국사능력검정 어학시험
글씨교정 법원실무서
배송조회