|
|
|
HOME > 시험공고 |
|
|
|
제목
|
사법시험 204명 합격...女합격자 감소(명단) |
|
|
작성자
| |
관리자 |
|
작성일
| |
2014-11-16 |
|
첨부파일
| |
|
|
조회수
| |
341 |
|
수석 경찰대 출신 김신호씨 영예 차지
법학 비전공자인 조연수씨 최연소 합격
[법률저널=이상연 기자] 지난해 주요 고시와 자격시험에서 여풍(女風)이 심상치 않았지만 올해는 전반적으로 여풍이 주춤하고 있다. 13일 발표한 올해 사법시험에서도 여풍의 위력이 다소 약해진 것으로 나타났다.
2014년도 제56회 사법시험 최종 합격자 204명 가운데 여성 합격자는 68명인 33.3%로 지난해(40.2%)에 비해 다소 감소했으며 근래 들어 최저치를 기록했다.
합격자 수는 지난해(306명)보다 102명 줄어든 204명이다. 법학전문대학원 졸업생을 고려해 사법시험 합격 인원을 단계적으로 줄인다는 방침에 따른 것이다.
2차 합격자 203명과 작년 불합격자 2명 등 총 205명을 대상으로 치러진 3차 면접에서는 6명이 심층면접에 회부되었으며 이중 1명이 최종 불합격됐다.
수석 합격은 2차시험 평균 56.72점을 얻은 김신호(34)씨가 영예를 안았다. 김씨는 부산남일고를 거쳐 경찰대 법학과를 졸업한 현직 경찰이다. 최연소 합격은 서울대 자유전공학부에서 경제학을 전공하고 있는 조연수(21)씨가 차지했다. 최연소는 지난해와 마찬가지로 서울대 비전공자가 차지했지만 지난해의 경우 이공계 전공자인데 반해 올해는 인문계 전공자였다.
합격자의 평균 연령은 30.15세로 지난해(28.44세)에 비해 1.71세나 높아졌으며 이는 올해 ‘30세 이상’의 합격자가 크게 늘었기 때문이다. 특히 30∼34세의 연령대는 27.1%에서 37.3%로 큰 폭으로 증가했다. 35세 이상에서도 전년(8.8%)보다 약 7% 포인트 증가한 15.7%였다. 반면 20∼24세의 젊은 층에서는 지난해보다 9.3% 포인트 감소한 5.4%로 한 자릿수에 그쳤다.
또한 학력 분포에서는 대학 졸업 이상의 합격자가 크게 늘어난 것이 이번 시험의 특징 중의 하나다. 대졸 이상 합격자 비율은 64.7%로 지난해(56.5%)에 비해 8.2% 포인트 증가했으며 2012년에 비해서는 무려 14.5% 포인트 증가했다. 반면 대학 재학 등 대졸 미만은 43.5%에서 35.3%로 크게 감소했다.
선발인원이 지난해보다 102명이나 줄었지만 비전공자의 비율은 비슷했다. 법학 전공자는 166명으로 81.4%를 차지했으며 지난해(81.1%)와 비슷했으며 비전공자는 38명인 18.6%였다.
내년 선발 예정인원은 올해보다 50명 정도 더 줄어든 약 150명이며 내년 1월 3일부터 9일까지 원서를 접수해 3월 7일 1차 시험이 치러진다. 연간 일정은 내년 1월 2일 공고한다.
2014년도 제56회 사법시험 최종 합격자 명단
(성 명 순)
11136307 강경두 11100209 강민영 11100107 강민욱 11103506 강민주
11105275 강상우 11136339 강재하 11136248 강태근 11136181 권민재
11136349 권성훈 11136565 권용덕 11136299 권지안 11104999 김건효
11136534 김광식 11136043 김근영 11105493 김기왕 11136559 김남용
11136136 김도현 11136042 김동우 11136041 김문기 11136235 김문주
11136519 김미선 11136183 김민경 11100714 김범준 11136180 김병일
11136142 김병진 11100362 김병채 11136160 김보연 11136428 김성우
11136273 김세라 11136194 김신혜 11136572 김신호 11136120 김영찬
11101490 김영호 11136100 김용희 11100709 김은경 11136302 김은희
11136112 김의기 11104270 김익범 11101554 김인권 11136342 김정원
11136310 김준영 11136052 김준하 11105698 김준형 11150131 김창수
11136579 김청아 11104860 김태경 11136332 김학영 11136309 김헌성
11136476 김현이 11101646 김현정 11140253 김혜진 11136090 김호중
11136231 김홍도 11136187 남윤석 11136469 남하나 11100100 노창원
11136535 노현보 11136259 모소영 11136016 목찬수 11136297 문동효
11136286 문성은 11136072 문윤식 11105202 박강일 11136305 박기영
11100214 박선영 11103876 박세원 11136085 박소연 11102104 박수연
11136408 박순영 11136443 박신영 11136009 박은상 11136233 박주철
11136395 박주효 11136092 박준제 11136426 박지희 11136002 박진세
11136360 박철우 11136128 박항규 11136300 배경수 11136131 배대혁
11136028 배수형 11136252 배중화 11136024 백광현 11136107 변성훈
11136381 변수진 11136378 서나현 11136007 서민 11136569 서승효
11136364 서하나 11136204 서하원 11136153 성광해 11136285 성문규
11100510 성지원 11136411 송석수 11136147 송제경 11100389 송태근
11136019 신경주 11136243 신승헌 11136234 신완식 11103968 신용철
11136266 신혁범 11136263 신현승 11136564 심현주 11136484 안은경
11102889 안은형 11136088 양선응 11136015 양세동 11136533 오영만
11136513 오재혁 11136264 오준석 11136511 오진원 11136132 유영진
11100880 유정화 11136203 유혜련 11136574 윤미섭 11136433 윤보령
11136123 윤상준 11136257 윤서진 11136430 윤유선 11136022 윤지윤
11104693 윤한진 11100823 이경은 11136274 이교범 11136448 이나은
11136508 이동영 11100261 이래훈 11136170 이래훈 11136037 이루다
11136198 이병찬 11101831 이상윤 11100832 이상준 11136179 이수미
11160038 이승철 11170122 이신호 11104350 이연용 11136165 이영경
11136089 이영주 11136004 이용희 11136253 이은성 11136548 이은호
11136126 이의결 11136477 이인종 11136347 이재규 11136331 이정미
11101910 이종은 11136225 이주열 11136506 이지훈 11100012 이진영
11136222 이충용 11136578 이태호 11136164 이하늘 11136460 이헌
11136438 이현우 11100356 이호진 11136544 이효주 11136429 임동호
11136288 임영훈 11101035 장봉환 11136226 장유진 11136543 전민정
11100617 전종현 11100090 전희정 11136270 전희정 11136178 정기철
11100890 정기헌 11100519 정다원 11136369 정인환 11136303 정종하
11136502 정주영 11103979 정주호 11105588 정현주 11103996 정홍철
11136240 조계창 11136242 조성민 11136478 조연수 11136284 조윤영
11103465 조은영 11136314 조인혜 11136055 조현상 11136422 조현욱
11136434 주경선 11136456 주옥 11136523 주종헌 11136499 차준용
11136416 차현우 11136129 차현정 11104768 천대영 11136294 최윤수
11105013 최윤종 11136145 최이선 11136149 최인성 11136157 하대경
11101423 하륜 11104776 하태욱 11136377 한두현 11136277 함경희
11103104 허나은 11104031 허준수 11105466 홍수임 11136127 홍승표
11103460 홍정의 11136417 황석진 11136010 황윤수 11136488 황정현
(이상 204명)
법 조 인 력 과 장
출처-법률저널 |
|
|
|
|